<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แคตตาล็อกหนังสือไทย ฐานข้อมูลหนังสือไทยมากมายหลากหลาย buythaibook.com &#187; Statistics</title>
	<atom:link href="http://www.buythaibook.com/category/textbook2/statistics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buythaibook.com</link>
	<description>นิยาย, เรื่องสั้น, pocket book, textbook, วรรณกรรม</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jul 2012 16:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>ELEMENTARY STATISTICS: PICTURING THE WORLD (1 BK./1 CD-ROM) (HC)</title>
		<link>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3335</link>
		<comments>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorBar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buythaibook.com/elementary-statistics-picturing-the-world-1-bk-1-cd-rom-hc/</guid>
		<description><![CDATA[หนังสือ &#8211; ELEMENTARY STATISTICS: PICTURING THE WORLD (1 BK./1 CD-ROM) (HC)หมวดหนังสือ &#8211; Statisticsผู้แต่ง &#8211; LARSON, R.บาร์โค้ด &#8211; 9780131483163ISBN &#8211; 131483161รายละเอียด &#8211; ปกแข็ง จำนวน 615 หน้า]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<img src="http://www.buythaibook.com/imgfolder1/9780131483163.gif" alt="ShopperPress" />	</p><p>หนังสือ &#8211; ELEMENTARY STATISTICS: PICTURING THE WORLD (1 BK./1 CD-ROM) (HC)<br />หมวดหนังสือ &#8211; Statistics<br />ผู้แต่ง &#8211; LARSON, R.<br />บาร์โค้ด &#8211; 9780131483163<br />ISBN &#8211; 131483161<br />รายละเอียด &#8211; ปกแข็ง จำนวน 615 หน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATISTICS FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS (1 BK./1 CD-ROM) (ISE)</title>
		<link>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3339</link>
		<comments>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorBar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buythaibook.com/statistics-for-management-and-economics-1-bk-1-cd-rom-ise/</guid>
		<description><![CDATA[หนังสือ &#8211; STATISTICS FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS (1 BK./1 CD-ROM) (ISE)หมวดหนังสือ &#8211; Statisticsผู้แต่ง &#8211; KELLER, G.บาร์โค้ด &#8211; 9780495013396ISBN &#8211; 495013390รายละเอียด &#8211; ปกอ่อน จำนวน 848 หน้า]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<img src="http://www.buythaibook.com/imgfolder1/9780495013396.gif" alt="ShopperPress" />	</p><p>หนังสือ &#8211; STATISTICS FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS (1 BK./1 CD-ROM) (ISE)<br />หมวดหนังสือ &#8211; Statistics<br />ผู้แต่ง &#8211; KELLER, G.<br />บาร์โค้ด &#8211; 9780495013396<br />ISBN &#8211; 495013390<br />รายละเอียด &#8211; ปกอ่อน จำนวน 848 หน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATHEMATICAL STATISTICS AND DATA ANALYSIS? (ISE) (1 BK./1 CD-ROM)</title>
		<link>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3337</link>
		<comments>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3337#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorBar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buythaibook.com/mathematical-statistics-and-data-analysis%c2%a0-ise-1-bk-1-cd-rom/</guid>
		<description><![CDATA[หนังสือ &#8211; MATHEMATICAL STATISTICS AND DATA ANALYSIS? (ISE) (1 BK./1 CD-ROM)หมวดหนังสือ &#8211; Statisticsผู้แต่ง &#8211; RICE, J.A.บาร์โค้ด &#8211; 9780495118688ISBN &#8211; 495118680รายละเอียด &#8211; ปกอ่อน จำนวน 603 หน้า]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<img src="http://www.buythaibook.com/imgfolder1/9780495118688.gif" alt="ShopperPress" />	</p><p>หนังสือ &#8211; MATHEMATICAL STATISTICS AND DATA ANALYSIS? (ISE) (1 BK./1 CD-ROM)<br />หมวดหนังสือ &#8211; Statistics<br />ผู้แต่ง &#8211; RICE, J.A.<br />บาร์โค้ด &#8211; 9780495118688<br />ISBN &#8211; 495118680<br />รายละเอียด &#8211; ปกอ่อน จำนวน 603 หน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE ESSENTIALS OF STATISTICS: A TOOL FOR SOCIAL RESEARCH (ISE)</title>
		<link>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3340</link>
		<comments>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3340#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorBar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buythaibook.com/the-essentials-of-statistics-a-tool-for-social-research-ise/</guid>
		<description><![CDATA[หนังสือ &#8211; THE ESSENTIALS OF STATISTICS: A TOOL FOR SOCIAL RESEARCH (ISE)หมวดหนังสือ &#8211; Statisticsผู้แต่ง &#8211; JOSEPH F. HEALEYบาร์โค้ด &#8211; 9780495834281ISBN &#8211; 9780495834281รายละเอียด &#8211; ปกอ่อน จำนวน 440 หน้า]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<img src="http://www.buythaibook.com/imgfolder1/9780495834281.gif" alt="ShopperPress" />	</p><p>หนังสือ &#8211; THE ESSENTIALS OF STATISTICS: A TOOL FOR SOCIAL RESEARCH (ISE)<br />หมวดหนังสือ &#8211; Statistics<br />ผู้แต่ง &#8211; JOSEPH F. HEALEY<br />บาร์โค้ด &#8211; 9780495834281<br />ISBN &#8211; 9780495834281<br />รายละเอียด &#8211; ปกอ่อน จำนวน 440 หน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRACTIONAL FACTORIAL PLANS (HC)</title>
		<link>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3336</link>
		<comments>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorBar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buythaibook.com/fractional-factorial-plans-hc/</guid>
		<description><![CDATA[หนังสือ &#8211; FRACTIONAL FACTORIAL PLANS (HC)หมวดหนังสือ &#8211; Statisticsผู้แต่ง &#8211; DEY, A.บาร์โค้ด &#8211; 9780471294146ISBN &#8211; 471294144รายละเอียด &#8211; ปกแข็ง จำนวน 211 หน้า]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<img src="http://www.buythaibook.com/imgfolder1/9780471294146.gif" alt="ShopperPress" />	</p><p>หนังสือ &#8211; FRACTIONAL FACTORIAL PLANS (HC)<br />หมวดหนังสือ &#8211; Statistics<br />ผู้แต่ง &#8211; DEY, A.<br />บาร์โค้ด &#8211; 9780471294146<br />ISBN &#8211; 471294144<br />รายละเอียด &#8211; ปกแข็ง จำนวน 211 หน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATISTICAL TECHNIQUES IN BUSINESS AND ECONOMICS (IE)</title>
		<link>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3338</link>
		<comments>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3338#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorBar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buythaibook.com/statistical-techniques-in-business-and-economics-ie/</guid>
		<description><![CDATA[หนังสือ &#8211; STATISTICAL TECHNIQUES IN BUSINESS AND ECONOMICS (IE)หมวดหนังสือ &#8211; Statisticsผู้แต่ง &#8211; DOUGLAS A. LINDบาร์โค้ด &#8211; 9780071100045ISBN &#8211; 9780071100045รายละเอียด &#8211; ปกอ่อน จำนวน 860 หน้า]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<img src="http://www.buythaibook.com/imgfolder1/9780071100045.gif" alt="ShopperPress" />	</p><p>หนังสือ &#8211; STATISTICAL TECHNIQUES IN BUSINESS AND ECONOMICS (IE)<br />หมวดหนังสือ &#8211; Statistics<br />ผู้แต่ง &#8211; DOUGLAS A. LIND<br />บาร์โค้ด &#8211; 9780071100045<br />ISBN &#8211; 9780071100045<br />รายละเอียด &#8211; ปกอ่อน จำนวน 860 หน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buythaibook.com/textbook2/statistics/3338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
